GA

2011-07-10

一個人的首爾假期 ● 5天4夜花費明細

文章日期:2011-07-10 17:28
因為懶得去兌換所,剛好換美金的時機又是高點,所以兌換的匯率偏高,以美金對台幣29.231跟美金對韓元1050計算,我台幣兌韓元的匯率是0.0278

扣掉個人花費i.e.化妝品,禮品,聖經書籍等等的花費,旅費食宿一共是NTD 22851.44公司補助NTD 12700,自己花費NTD 10000

如果除去機場接送跟住民宿可以壓低旅費,但是難得出國不想太為難自己…. 雖然花費偏高,對這個價格的品質還算滿意。

SN Column1 Item NTD KRD 
1   泰國航空機票 9009  
2   Hotel Benhur 4 nights - book via INNOSTEL 8623 320000
3 6/11/2011 Airport Limousine from Home to Taipei Airport 666  
4 6/15/2011 Airport Limousine from Taipei Airport to home 865  
5 6/11/2011 Airport bus fare 6030 420 15000
6 6/11/2011 水一 28 1000
7 6/11/2011 T-Money Card  70 2500
8 6/11/2011 T-Money Card 加 560 20000
9 6/11/2011 旅行支票的Surcharge 196 7000
10 6/11/2011 E-Mart(water 1L \830 +banana milk 4 bottles \3600) 124.04 4430
11 6/12/2011 GS25(3 cups of coffee) 100.8 3600
12 6/12/2011 元堂土豆湯(排骨湯一人) 168 6000
13 6/12/2011 lemon water drink -1 bottle 42 1500
14 6/12/2011 63-building 冷麵 182 6500
15 6/12/2011 63-building Sky Art ticket (With coupon) 168 6000
16 6/13/2011 景福宮 ticket 84 3000
17 6/13/2011 洞 Beans Bins - coffee Caramel Mocha 148.4 5300
18 6/13/2011 土俗村蔘湯一人 420 15000
19 6/13/2011 LOTTOE MART-辣炒年一人 70 2500
20 6/14/2011 春川家辣炒排午餐 - 起司排+烏龍茶 350 12500
21 6/14/2011 HOLLYS Coffee 154 5500
22 6/14/2011 Sandwitch (MR. ROBBIN) 140 5000
23 6/15/2011 Drinks 81.2 2900
24 6/15/2011 i-Park Mall - 年鍋午餐 168 6000
25 6/15/2011 water bottle 14 500
    Net expense for this trip NTD 22851.44  

背包客棧上很多人去了一次還想再去,我也期待下一次可以再遊首爾



沒有留言:

張貼留言

GA