可能是盜刷狀況嚴重, 外國人在首爾刷卡不像從前方便...
1. 很多店家刷卡要留電話(如DAISO), 表示外國人沒有電話大部分店員可接受, 但是如果有龜毛的店員不知會不會有麻煩.
2. 去FOOD EMPIRE用機器點餐只接受信用卡, 結帳到一半被要求輸入手機電話, 沒有無法繼續, 害我只好去別處買麵包.
3. 火車站用機器買車票, 被要求輸入密碼...後來去櫃檯買。
4. 高速巴士站或是永登浦地下街, 店家表示只接受現金
5. 去時代廣場吃飯, 用信用卡結帳需出示護照.
就以上經驗, 下次會帶多帶美金換錢, 這次的消費明細如下...
1. 很多店家刷卡要留電話(如DAISO), 表示外國人沒有電話大部分店員可接受, 但是如果有龜毛的店員不知會不會有麻煩.
2. 去FOOD EMPIRE用機器點餐只接受信用卡, 結帳到一半被要求輸入手機電話, 沒有無法繼續, 害我只好去別處買麵包.
3. 火車站用機器買車票, 被要求輸入密碼...後來去櫃檯買。
4. 高速巴士站或是永登浦地下街, 店家表示只接受現金
5. 去時代廣場吃飯, 用信用卡結帳需出示護照.
就以上經驗, 下次會帶多帶美金換錢, 這次的消費明細如下...
Date | Item | KRW | NTD |
5/25/16 | Airfare - EVA Airline | 7928 | |
5/31/16 | Kensington Hotel Yoido - 8 nights | 17648 | |
Agoda交易服務費 | 85 | ||
8/5/16 | 昌德宮月光之旅門票 | 32000 | 922 |
9/13/16 | Taxi fare from home to office | 230 | |
9/13/16 | Taxi fare from office to airport | 150 | |
9/13/16 | 水 - 500ml | 1000 | 29 |
9/13/16 | 水 - 2L | 2000 | 57 |
9/13/16 | 孔德站寄物 | 4800 | 137 |
9/13/16 | T-money卡 | 3000 | 86 |
9/13/16 | T-money卡- 加值 | 25000 | 713 |
9/14/16 | GS25-髮膠Gatsby小條 | 3500 | 100 |
9/14/16 | GS25-牙膏小條 | 1000 | 29 |
9/14/16 | GS25-Coffee Latte 350ml X3(買二送一) | 4600 | 131 |
9/14/16 | 南山谷韓屋村門票(優待券) | 10000 | 285 |
9/14/16 | 水 500ml | 850 | 24 |
9/14/16 | 南山谷韓屋村- 午餐大醬湯(7000)+甜酒(4000) | 11000 | 314 |
9/14/16 | 南山谷韓屋村- 韓服體驗 | 4000 | 114 |
9/14/16 | 7-11冰棒 | 1000 | 29 |
9/14/16 | 孔德站- 百年土種蔘雞湯 | 13000 | 371 |
9/14/16 | 孔德站- E-Mart | ||
香蕉牛奶4盒裝 | 4180 | 119 | |
番茄750g | 7480 | 213 | |
小黃瓜5條 | 5480 | 156 | |
燒酒真露鋁箔包200ml 1060X3 | 3180 | 91 | |
巧克力冰棒 980X2 | 1960 | 56 | |
辣椒醬-Seasoned | 1980 | 56 | |
辣椒醬-新款 980X2 | 1960 | 56 | |
9/15/16 | Homeplus午餐- 水烏龍 | 5000 | 143 |
9/15/16 | Homeplus - DAISO | ||
梳子9支 500X9 | 4500 | 128 | |
梳子+鏡子款式 1000X3 | 3000 | 86 | |
護手霜 | 1000 | 29 | |
Mickey小袋子 | 2000 | 57 | |
9/15/16 | Homeplus | ||
海苔大片5包裝 | 6990 | 199 | |
海苔大片5包裝 | 6990 | 199 | |
海苔大片3包裝 | 3990 | 114 | |
海台小包裝20包 | 6490 | 185 | |
海台小包裝20包 | 6490 | 185 | |
麻油 | 5880 | 168 | |
吐司半條 | 1000 | 29 | |
辛拉麵五包裝 | 3150 | 90 | |
玄米茶50小包 | 3290 | 94 | |
Chocolate Chips Cookie | 1000 | 29 | |
9/15/16 | EDIYA Coffee - Chocolate Chips Frap | 4200 | 120 |
9/15/16 | 水 2L 一瓶 | 1550 | 44 |
9/15/16 | 瑪格麗酒 750ml | 1350 | 38 |
9/15/16 | 包裝馬車烤雞肉串 3000X3 | 9000 | 257 |
9/16/16 | 水 2L 一瓶 | 1550 | 44 |
9/16/16 | 禱告山食堂早餐- 粥 | 1500 | 43 |
9/16/16 | 禱告山食堂午餐- 飯 | 2500 | 71 |
9/16/16 | 禱告山Coffe Rodem - Americano | 1500 | 43 |
9/16/16 | 禱告山Latte咖啡罐裝 | 1000 | 29 |
9/16/16 | 禱告山Latte咖啡杯裝 | 1200 | 34 |
9/16/16 | 禱告山米餅 1000X2 | 2000 | 57 |
9/16/16 | 7-11-Coffee Latte 350ml X3(買二送一) | 4600 | 131 |
9/16/16 | 酒店自助洗衣3000 +烘衣3000 +洗劑 500 | 6500 | 185 |
9/16/16 | 新村食堂汝矣島店 - 豬五花 | 18000 | 513 |
9/16/16 | 汝矣島Emart | ||
番茄750g NG即期品 | 3280 | 93 | |
水 2L 兩瓶 | 1000 | 29 | |
首爾牛奶1L | 2520 | 72 | |
9/17/16 | 宣靖陵站本粥 | 9500 | 271 |
9/17/16 | Homeplus Express - 辣炒年糕點心餅96gX3包 | 2000 | 57 |
9/17/16 | Homeplus Express - 黃瓜三條 | 3490 | 99 |
9/17/16 | DAISO - 韓式湯匙筷子組- 2套 | 3000 | 86 |
9/17/16 | DAISO - 襪子三雙 | 3000 | 86 |
9/17/16 | 高速巴士站地下街 | ||
9/17/16 | 湯匙筷子伴手禮三組 - 8000X3 | 24000 | 684 |
9/17/16 | 托特包 | 10000 | 285 |
9/17/16 | 後背包 - 藍色 (禮物) | 10000 | 285 |
9/17/16 | 裸襪 1000X5 | 5000 | 143 |
9/17/16 | 帽子 | 5000 | 143 |
9/17/16 | 高速巴士站地下街午餐 - 辣炒拉麵年糕 | 4000 | 114 |
9/17/16 | 水 500ml | 1000 | 29 |
9/17/16 | Kim's Club - Street Churros Coffe I Love Java | 4800 | 137 |
9/17/16 | Kim's Club | ||
黃瓜兩條 990X2 | 1980 | 56 | |
辣椒粉粗 | 5990 | 171 | |
辣椒粉細 | 6990 | 199 | |
宮糕(12塊) | 4000 | 114 | |
9/17/16 | 高峰蔘雞湯 | 14000 | 399 |
9/17/16 | 水 2L兩瓶 - 1550X2 | 3100 | 88 |
9/18/16 | Americano Large - Mr. Droptop | 4600 | 131 |
9/18/16 | 純福音教會奉獻 | 50000 | 1,425 |
9/18/16 | 純福音教會書局 | ||
馬克杯 | 5800 | 165 | |
馬克杯 | 5800 | 165 | |
感謝耶穌小包包 | 3200 | 91 | |
9/18/16 | 南漢山城- 水1L | 800 | 23 |
9/18/16 | 南漢山城- 泡菜鍋 | 6000 | 171 |
9/18/16 | T-Money卡加值 | 5000 | 143 |
9/18/16 | Paris Croisant - 辣熱狗麵包 | 3400 | 97 |
9/18/16 | Paris Croisant - 大蒜麵包 6 psc | 3700 | 105 |
9/19/16 | Gs25 - Americano 三杯 1000X3 | 3000 | 86 |
9/19/16 | 豆芽湯飯 | 6000 | 171 |
9/19/16 | A TWOSOME Place - Iced Caremal Coffee | 5800 | 165 |
9/19/16 | 水 500ml X3 | 1700 | 48 |
9/19/16 | 高速巴士站雪濃湯 - 晚餐 | 7000 | 200 |
9/20/16 | 7-11 Americano Large 1500X2+牛奶一小瓶900 | 3900 | 111 |
9/20/16 | 永登浦水原車票 - 無窮花號 | 2600 | 74 |
9/20/16 | 八達門-農特利早餐套餐 | 3500 | 100 |
9/20/16 | 水原華城門票- 套票 | 3500 | 100 |
9/20/16 | 水原華城國弓體驗 | 2000 | 57 |
9/20/16 | 水原華城- 香蕉甜筒 | 2000 | 57 |
9/20/16 | 華城博物館 焦糖瑪奇朵 - 難喝 | 5000 | 143 |
9/20/16 | 八達門- DAISO | ||
指甲刀 | 1000 | 29 | |
手機夾 - 禮物 | 2000 | 57 | |
9/20/16 | 水原車站 - 路邊攤烤雞肉串 | 2500 | 71 |
9/20/16 | 水原車站- 車站小攤的拌飯 | 5000 | 143 |
9/20/16 | 永登浦水原車票 - 普通車 | 2200 | 63 |
9/21/16 | GS25- 牛奶小中瓶 | 1250 | 36 |
9/21/16 | GS25-Americano Large | 1200 | 34 |
9/21/16 | 新世界地下街午餐- 橡子果凍冷面組 | 6500 | 185 |
9/21/16 | Angel-In-Us Choco Crunch Large | 6700 | 191 |
9/21/16 | 水 - 500ml | 700 | 20 |
9/21/16 | Lotte Mart | ||
健身手套 | 9000 | 257 | |
Jansport Backpack 螢光綠紅色15000X2 | 30000 | 855 | |
炒年糕點心60gX2 三組 980X3 | 2940 | 84 | |
9/21/16 | 金浦機場晚餐 - 牛肉三明治 | 9800 | 279 |
9/21/16 | 松山機場計程車回家 | 200 | |
0 | |||
0 | |||
Total | 43435 | ||
Rate : 0.0285 | |||
明洞換錢 USD/KWD = 1/1110 |
沒有留言:
張貼留言