GA

2012-01-19

一個人的首爾冬遊 ● 5天4夜花費明細

文章日期:2012-01-19 16:56

很多人問去首爾自助要花多少錢?? 其實自助旅行可以很貴也可以很便宜,如果妳要住君悅飯店,到名人開的餐廳用餐,55萬元都不夠吧。也有人住便宜民宿三餐吃路邊攤或泡麵,5天一萬五就夠囉。



這就是自由行的好處,花費全照個人喜好,有人是把錢都拿去買化妝品跟衣服,有人是把錢花在住宿,也有人把錢都花在飲食,自己是花了太多錢在咖啡上(下次改進,下次改進...)。所以這問題沒有一定的答案,只能說最少要15000 NT,一般差不多20000 NT(不含個人戰利品),奢華等級的無上限。

在此分享這次54夜含戰利品的價目表,大家可以對首爾的物價有個概念。如果兩人同行,酒店費用可以除以二,再扣除我個人採購項目(用黃色標起來),大概就是在首爾五天自助的費用,如果妳不會喝太多咖啡可以再減個700元。

嗯,祝大家玩得愉快!!!
SN Column1 Item WON NTD
1   泰國航空機票   9045
2   Sunshine Hotel 4 nights (booked via HOTELWIDE) 423600 11656
3 2012/1/7 Airport bus from Taipei to Airport #2060   145
4 2012/1/7 Airport bus from In-cheon Airport #6010 15000 393
5 2012/1/7 水 2L X2 2400 62.88
6 2012/1/7 T-Money Card 儲值 10000 262
7 2012/1/7 E-Mart Shopping 34390 901.018
8 2012/1/8 教保文庫 gifts 6500 170.3
9 2012/1/8 Buk-Chan-Dong 海鮮煎餅 11000 288.2
10 2012/1/8 Water- one small bottle 750 19.65
11 2012/1/8 Kim's Club Shopping 31043 813.3266
12 2012/1/8 烤雞肉串一串 2000 52.4
13 2012/1/9 髮膠小罐 2000 52.4
14 2012/1/9 牡蠣拌飯 @ 牡蠣村 7000 183.4
15 2012/1/9 韓屋村韓服體驗 10000 262
16 2012/1/9 N Seoul Tower Cable Car - one way 6000 157.2
17 2012/1/9 Daiso Shopping 10020 262.524
18 2012/1/9 Tom N Toms Coffee - Caramel  Frappichino 4800 125.76
19 2012/1/9 T-Money Card 儲值 8000 209.6
20 2012/1/9 百濟蔘雞湯 14000 366.8
21 2012/1/9 Skin Food BB Cream 7000 183.4
22 2012/1/9 Natural Republic Makeups 16100 421.82
23 2012/1/10 Machebette Café - Americano(Large) 4300 112.66
24 2012/1/10 Machebette Café - Vanella Latte 4400 115.28
25 2012/1/10 Milk @ Family Mart - Paid by T-Money Card 800 20.96
26 2012/1/10 Water @ Family Mart - Paid by T-Money Card 500 13.1
27 2012/1/10 Buk-Chan-Dong 海鮮豆腐鍋 6500 170.3
28 2012/1/10 溜冰場門票 1000 26.2
29 2012/1/10 溜冰場置物櫃 1000 26.2
30 2012/1/10 CaffeBean Waffle套餐 7300 191.26
31 2012/1/10 Water @ Family Mart - Paid by T-Money Card 500 13.1
32 2012/1/10 咸興冷麵- 水冷麵 8000 209.6
33 2012/1/10 JH Mart (水一瓶+咖啡兩瓶) 2600 68.12
34 2012/1/1/11 神仙雪濃湯- 雪濃湯  7000 183.4
35 2012/1/1/11 Angel-in-us Coffee - Java Frappuchino 5800 151.96
36 2012/1/1/11 Airport Bus 6103 to In-Cheon Airport 13000 340.6
37 2012/1/1/11 Taxi (狹鷗亭到三成COEX) 6700 175.54
38 2012/1/1/11 Airport Bus to Taipei   145
39       0
40       0
      691003 27996.9586

沒有留言:

張貼留言

GA